Ürün Açıklamaları
Kapalı Gövde Lazer Kesim makinesi H serisi
Lazer Kesim Makinemiz 3 yıl garantilidr. Alman, Japon ve Tayvan parçalardan üretilmiştir.
Yüksek kalitede, hassas kesim sunar.
Lazer kafasının otomatik odaklanma özelliği vardır.
Tasarım harikası dış gövde. Ekipmanın ana gövdesi, yüksek mekanik mukavemet, nispeten kısa üretim döngüsü, üretimi kolay organize etme ve daha düşük termal hassasiyete sahip kaynak yatağı sahiptir.
Farklı malzemeler için farklı akıllı kesim yapabilir, kesme yüzeyini optimize eder daha geniş bir malzeme yelpazesini kesebilir, daha hızlı, daha iyi kalite ve daha düşük maliyet.
Lazer kafası engelleri otomatik algılar.
Dökme alüminyum kiriş. Alüminyum alaşımı, işleme sürecinde yüksek hızlı harekete elverişli olan hafiflik ve güçlü sertlik metal özelliklerine sahiptir ve yüksek esneklik, yüksek hassasiyet temelinde çeşitli grafiklerin yüksek hızlı kesilmesine elverişlidir.
![]()
Foto Galeri


TEKNİK ÖZELLİKLER
Öğe | alt öğe | 8025H | 6025H | 4020H | 3015H |
|---|---|---|---|---|---|
Temel parametre | Çalışma alanı | 8000mm*2500mm | 6100mm*2500mm | 4000mm*2000mm | 3050mm*1530mm |
Maks. bağlantı hızı | 110m/dak | 110m/dak | 110m/dak | 110m/dak | |
Kesme gazı basıncının otomatik ayarlanması | 6KW aşağıda: O2 | 6KW aşağıda: O2 | 6KW aşağıda: O2 | 6KW aşağıda: O2 | |
6KW ve üzeri:O2、N2、hava | 6KW ve üzeri:O2、N2、hava | 6KW ve üzeri:O2、N2、hava | 6KW ve üzeri:O2、N2、hava | ||
Verim | Maksimum hızlanma | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
Tablo yük yatağı | 4250kg (1-4kw) | 4050kg (1-4kw) | 3050kg (1-4kw) | 1600kg (1-4kw) | |
5800kg (≥6kw) | 5300kg (≥6kw) | 4200kg(≥6kw) | 2500kg(≥6kw) | ||
Ortalama ağırlık | 22500kg | 1500kg | 11000kg | 8300kg | |
Optik sistem | lazer kafası | 12KW ve altı: BLT/Ray Araçları | 12KW ve altı: BLT/Ray Araçları | 12KW ve altı: BLT/Ray Araçları | 12KW ve altı: BLT/Ray Araçları |
12KW ve üzeri:Almanya Precitec/BLT | 13KW ve üzeri:Almanya Precitec/BLT | 14KW ve üzeri:Almanya Precitec/BLT | 15KW ve üzeri:Almanya Precitec/BLT | ||
lazer kaynağı | MAKS/IPG/Raycus/GW | MAKS/IPG/Raycus/GW | MAKS/IPG/Raycus/GW | MAKS/IPG/Raycus/GW | |
Mekanik sistem | Makine yatağı | kaynaklı yatak | kaynaklı yatak | kaynaklı yatak | kaynaklı yatak |
Portal yapısı | Dökme Alüminyum portal | Dökme Alüminyum portal | Dökme Alüminyum portal | Dökme Alüminyum portal | |
X ekseni, Y ekseni, Z ekseni Servo motor ve sürücü | Japonya Yaskawa | Japonya Yaskawa | Japonya Yaskawa | Japonya Yaskawa | |
Lineer Raylar | Tayvan’da üretildi HiWin | Tayvan’da üretildi HiWin | Tayvan’da üretildi HiWin | Tayvan’da üretildi HiWin | |
Raf | Tayvan’da üretilmiştir YYC | Tayvan’da üretilmiştir YYC | Tayvan’da üretilmiştir YYC | Tayvan’da üretilmiştir YYC | |
Koruyucu Muhafaza | |||||
Gelişmiş bölmeli Toz Giderme | |||||
Elektrik sistemi | Kontrol sistemi | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S |
8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | ||
Elektrik oransal valf | Japonya SMC/Almanya AVENTICS | Japonya SMC/Almanya AVENTICS | Japonya SMC/Almanya AVENTICS | Japonya SMC/Almanya AVENTICS | |
O2Cutting gaz kontrol vanası | Japonya SMC | Japonya SMC | Japonya SMC | Japonya SMC | |
N2Cutting gaz kontrol vanası | 4KW ve altı:Japonya SMC | 4KW ve altı:Japonya SMC | 4KW ve altı:Japonya SMC | 4KW ve altı:Japonya SMC | |
6KW ve üzeri:Almanya AVENTICS | 6KW ve üzeri:Almanya AVENTICS | 6KW ve üzeri:Almanya AVENTICS | 6KW ve üzeri:Almanya AVENTICS | ||
standart yapılandırma | |||||
isteğe bağlı yapılandırma | |||||
EN İYİ FİYATI İSTEYİN
Bize mesaj gönder


