Ürün Açıklamaları
Ekipmanın ana gövdesi, daha yüksek işleme doğruluğu, daha iyi sismik direnç ve daha yüksek stabiliteye sahip döküm yatağı sürecini benimser. Paralel etkileşimli çalışma masası, tam çevre koruması, güvenli çalışma ve iki kat verimlilik. Bölge negatif basınçlı toz giderme, temiz ve çevre dostu. Lazer, uluslararası ileri teknolojiyi benimser ve benzersiz kesme işlemi veritabanı, farklı malzemeler için farklı akıllı kesim yapabilir, kesme yüzeyini optimize edebilir, daha geniş bir malzeme yelpazesini kesebilir, daha hızlı, daha iyi kalite ve daha düşük maliyetle uygulanabilir ve tam olarak uygulanabilir. düşük güçlü ila yüksek güçlü lazerlerin kapsamı. Lazer kafası engellerden otomatik olarak kaçınabilir. Lazer kafası yüksek dinamik tepki verebilir, engelleri önceden tahmin edebilir ve lazer kafasını en büyük ölçüde koruyabilir. Dökme alüminyum kiriş hızlıdır. Alüminyum alaşımı, işleme sürecinde yüksek hızlı harekete elverişli olan hafiflik ve güçlü sertlik metal özelliklerine sahiptir ve yüksek esneklik, yüksek hassasiyet temelinde çeşitli grafiklerin yüksek hızlı kesilmesine elverişlidir.
Foto Galeri


TEKNİK ÖZELLİKLER
Öğe | alt öğe | 8025G | 6025G | 4020G | 3015G |
|---|---|---|---|---|---|
Temel parametre | Çalışma alanı | 8100mm*2500mm | 6100mm*2500mm | 4000mm*2000mm | 3050mm*1530mm |
Maks. bağlantı hızı | 160m/dak | 160m/dak | 160m/dak | 140m/dak | |
Kesme gazı basıncının otomatik ayarlanması | 6KW aşağıda: O2 | 6KW aşağıda: O2 | 6KW aşağıda: O2 | 6KW aşağıda: O2 | |
6KW ve üzeri:O2、N2、hava | 6KW ve üzeri:O2、N2、hava | 6KW ve üzeri:O2、N2、hava | 6KW ve üzeri:O2、N2、hava | ||
Lazer kafasının otomatik odaklanması | |||||
Verim | Maksimum hızlanma | 2G | 2G | 2G | 2G |
Tablo yük yatağı | 6200kg (1-4kw) | 4750kg (1-4kw) | 3550kg (1-4kw) | 1800kg (1-4kw) | |
8000kg (≥6kw) | 6300kg(≥6kw) | 4700kg(≥6kw) | 2500kg(≥6kw) | ||
Makine genel boyutları | 700*4215*2400mm | 15300*4500*2400mm | 12000*3700*2300mm | 9550*2330*2300mm | |
Ortalama ağırlık | 22500kg | 1500kg | 11000kg | 8300kg | |
Optik sistem | lazer kafası | 12KW ve altı: BLT/Ray Araçları | 12KW ve altı: BLT/Ray Araçları | 12KW ve altı: BLT/Ray Araçları | 12KW ve altı: BLT/Ray Araçları |
12KW ve üzeri:Almanya Precitec/BLT | 12KW ve üzeri:Almanya Precitec/BLT | 13KW ve üzeri:Almanya Precitec/BLT | 14KW ve üzeri:Almanya Precitec/BLT | ||
lazer kaynağı | MAKS/IPG/Raycus/GW | MAKS/IPG/Raycus/GW | MAKS/IPG/Raycus/GW | MAKS/IPG/Raycus/GW | |
mekanik sistem | Yatak | Dökme demir yatak | Dökme demir yatak | Dökme demir yatak | Dökme demir yatak |
kaynaklı yatak | kaynaklı yatak | kaynaklı yatak | kaynaklı yatak | ||
Dökme alüminyum konsol | |||||
X ekseni, Y ekseni, Z ekseni Servo motor ve sürücü | Japonya Yaskawa | Japonya Yaskawa | Japonya Yaskawa | Japonya Yaskawa | |
Lineer Raylar | Tayvan’da üretildi HiWin | Tayvan’da üretildi HiWin | Tayvan’da üretildi HiWin | Tayvan’da üretildi HiWin | |
Raf | Tayvan’da üretilmiştir YYC | Tayvan’da üretilmiştir YYC | Tayvan’da üretilmiştir YYC | Tayvan’da üretilmiştir YYC | |
Koruyucu Muhafaza | |||||
Gelişmiş bölmeli Toz Giderme | |||||
Elektrik sistemi | Kontrol sistemi | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S | FSCUT2000S |
8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | 8kw:FSCUT8000 | ||
Elektrik oransal valf | Japonya SMC/Almanya AVENTICS | Japonya SMC/Almanya AVENTICS | Japonya SMC/Almanya AVENTICS | Japonya SMC/Almanya AVENTICS | |
O2Cutting gaz kontrol vanası | Japonya SMC | Japonya SMC | Japonya SMC | Japonya SMC | |
N2Cutting gaz kontrol vanası | 4KW ve altı:Japonya SMC | 4KW ve altı:Japonya SMC | 4KW ve altı:Japonya SMC | 4KW ve altı:Japonya SMC | |
6KW ve üzeri:Almanya AVENTICS | 6KW ve üzeri:Almanya AVENTICS | 6KW ve üzeri:Almanya AVENTICS | 6KW ve üzeri:Almanya AVENTICS | ||
standart yapılandırma | |||||
isteğe bağlı yapılandırma | |||||
EN İYİ FİYATI İSTEYİN
Bize mesaj gönder


